- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 618万人民币 | 2017-12-20 | 开业 |
| 工商注册号 | 440108000257723 | 组织机构代码 | MA5AN9MQ-8 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5AN9MQ8J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5AN9MQ8J | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-20至无固定期限 | 核准日期 | 2017-12-20 | |
| 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Jingliyuan Electronic Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 广州市黄埔区永和街桑田一路32号4楼402房(自主申报)(仅限办公用途) | |||
| 经营范围 |
软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字动漫制作;地理信息加工处理;软件批发;软件零售;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;信息电子技术服务;网络信息技术推广服务;信息系统安全服务;科技信息咨询服务;
|
|||