- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-08-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000831991 | 组织机构代码 | MA1YXAKF-7 | |
| 统一信用代码 | 91320412MA1YXAKF7H | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320412MA1YXAKF7H | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2019-08-15至无固定期限 | 核准日期 | 3233-26-52 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Jingliyuan Photovoltaic Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 武进国家高新技术产业开发区常州天安数码城产业楼A幢1006室 | |||
| 经营范围 |
太阳能光伏设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;太阳能光伏系统集成;太阳能光伏发电系统设备及元器件、光伏设备配件、硅片、太阳能电池、光伏组件、照明系统设备的销售;太阳能电站的开发、建设、运营及技术咨询、技术服务;合同能源管理;售电服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||